熱點(diǎn)資訊
聯(lián)系方式
- 熱線一部:陸 杰
0510-85888882
13222908958 - 熱線二部:丁陳金
0510-85818333
15371055566 - 熱線三部:何春燕
0510-83630559
15312230027 - 熱線四部:王春雷
0510-83632852
15312235525 - 熱線五部:孫利利
0510-83632851
15312235523
6月下旬304不銹鋼無(wú)縫管價(jià)格行情
來(lái)源:未知 發(fā)布時(shí)間:2018-06-27 點(diǎn)擊量:4582 關(guān)鍵詞: 不銹鋼無(wú)縫管
廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅(元/kg) | 含稅(元/kg) | 備注 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 6*1 | - | 36.4 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 8*1 | - | 33 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 10*2 | - | 29 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 12*2 | - | 27.2 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 14*2-3 | - | 25.7 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 16*2-3 | - | 24.7 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 18*2-3 | - | 24.2 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 20*2 | - | 23.5 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 20*3 | - | 23.2 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 22*2 | - | 23.2 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 22*3 | - | 22.9 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 25*2 | - | 22.8 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 25*2.5-3 | - | 22.4 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 27*2 | - | 22.7 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 27*2.5-3 | - | 22.2 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 32*2 | - | 22.7 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 32-34*2.5 | - | 22.5 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 34-34*3-5 | - | 22.5 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 38*2 | - | 21.7 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 38*2.5-3 | - | 20.8 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 42*3 | - | 20.4 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 45-48*3-4 | - | 16.9 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 57*3-4 | - | 16.9 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 60*3-4 | - | 16.9 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 76*3 | - | 16.9 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 76*4-5 | - | 16.9 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 89*4-5 | - | 16.9 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 89*3 | - | 17 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 108*3 | - | 17.6 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 108*4-6 | - | 17.1 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 133*3 | - | 18.8 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 133*4-6 | - | 17.4 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 159*4-6 | - | 17.5 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 159*3 | - | 19.5 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 168*4-4.5 | - | 17.6 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 168*5-6 | - | 17.6 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 168*3 | - | 19.6 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 219*4 | - | 19.6 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 219*5 | - | 18.4 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 219*6-8 | - | 18.8 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 273*6-8 | - | 19.7 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 273*5 | - | 20.4 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 325*6 | - | 22 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 325*8-22 | - | 20.5 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 356*8-12 | - | 21.1 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 377*8-14 | - | 21.4 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 406*8-12 | - | 22.2 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 426*8-12 | - | 22.3 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 480*8-15 | - | 25.3 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 530*8-15 | - | 26.6 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 630*8-15 | - | 29.6 | 現(xiàn)貨 |
遠(yuǎn)見(jiàn)金屬 | 304 | 720*12-18 | - | 41.9 | 現(xiàn)貨 |
*本站部分信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用 如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除。
上一篇:無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)6月23號(hào)板材類基價(jià) | 下一篇:沒(méi)有了!
推薦新聞 MORE+
- 無(wú)錫不銹鋼方管氧化的原因是什么 2021-12-03
- 無(wú)錫不銹鋼方管的優(yōu)勢(shì) 2021-11-27
- 無(wú)錫不銹鋼方矩的特性有哪些 2021-11-17
- 無(wú)錫不銹鋼方管的優(yōu)點(diǎn) 2021-10-25
- 無(wú)錫不銹鋼方管有哪些優(yōu)點(diǎn) 2021-09-16
- 無(wú)錫不銹鋼方管機(jī)組該怎么保養(yǎng) 2021-09-02
- 無(wú)錫不銹鋼方矩管的定義范圍 2021-08-23
- 無(wú)錫不銹鋼方管如何區(qū)分無(wú)錫無(wú)縫鋼管和焊管 2021-08-12
- 無(wú)錫304不銹鋼方管的性能是怎樣的 2021-07-30
- 如何防止無(wú)錫無(wú)縫鋼管腐蝕 2021-07-03