中文字幕在线中文字幕乱卡24,深田咏美AV一区二区三区,麻豆国产星空剧果冻传媒,美女又色又爽又黄的视频免费

歡迎訪問無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司官網(wǎng)!專業(yè)供應(yīng)

不銹鋼方管

,

不銹鋼無縫管

,

無縫不銹鋼管

無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司

全國(guó)服務(wù)熱線

182 6222 5888
171 7744 4888
聯(lián)系方式
  • 熱線一部:陸 杰
    0510-85888882
    13222908958
  • 熱線二部:丁陳金
    0510-85818333
    15371055566
  • 熱線三部:何春燕
    0510-83630559
    15312230027
  • 熱線四部:王春雷
    0510-83632852
    15312235525
  • 熱線五部:孫利利
    0510-83632851
    15312235523

2018年1月不銹鋼管參考價(jià)格

來源:未知   發(fā)布時(shí)間:2018-01-02   點(diǎn)擊量:4867 關(guān)鍵詞: 不銹鋼方管

無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司主營(yíng):不銹鋼無縫管、不銹鋼焊管 
規(guī)格 304 321 TP316L 規(guī)格 304 321 TP316L -
6*1 31500 34000 38000 89*2 20000 - 23500 -
8*1-2 28500 32000 35000 89*3 16400 17300 20200 -
10*1 26500 30800 32800 89*4 16200 17500 20000 -
10*1.5-2 25500 28200 32500 89*5 16200 17500 20000 -
12*1 26000 30000 31500 108*3 17500 18400 21500 -
12*1.5-2 24500 27000 29000 108*4 16600 18100 20500 -
14*1.5 22500 26000 28500 108*5 16600 18100 20500 -
14*2-3 21000 23800 26500 114*3 17400 18400 21800 -
16*2-3 20300 22500 25500 114*4 16600 17100 20500 -
18*2-4 19700 22000 25500 114*5 16700 17100 20600 -
20*2-3 19000 21500 25000 133*3 17800 19600 22300 -
22*2-3 18800 21000 24500 133*4 16700 18800 20700 -
25*2-3 18500 20200 23000 133*6 16800 18800 20700 -
27*2-3 18500 20000 23000 133*8 17000 19000 21000 -
30*3 18000 21000 23500 159*3 18200 20000 21800 -
32*2-2.5 18500 20000 22800 159*4 17000 19300 20800 -
32*3-4 17500 19000 21200 159*6 17000 19300 21000 -
32*5 17500 19000 21500 159*8 17000 19500 21000 -
34*2-2.5 18500 20000 22800 168*4-6 17200 19500 21200 -
34*3-4 17500 19000 21200 219*4 18000 20200 22300 -
34*5 17600 19000 21500 219*5 17400 20000 21800 -
38*2-2.5 17800 19500 22500 219*6-8 17100 20000 21400 -
38*3-4 17000 18000 20300 245*6 19500 2000 23000 -
38*5 17000 18000 20500 273*5 19000 22500 23000 -
42*2-2.5 17500 2000 21500 273*6-7 18000 21500 22500 -
42*3 16500 17700 20200 273*8 18000 21500 22500 -
42*5 16500 17700 20500 273*10 18000 21500 23000 -
45*3-4 16200 17500 20000 325*6-8 19000 23200 23800 -
48*2-2.5 16800 19000 21500 325*10 19000 23200 24300 -
48*3-3.5 16200 17500 20000 325*12 19000 23200 24500 -
51*2-2.5 17600 19000 21500 377*8-10 19400 24500 26300 -
51*3 16200 17500 20000 377*12 19600 24800 26800 -
57*3-3.5 16200 17500 20000 426*8-10 20300 - 27500 -
57*6 16200 17500 20000 426*12 20300 - 27500 -
60*3-4 16200 17500 20000 480*8 22500 - 30300 -
60*5 16200 17500 20000 530*10 23000 - 32000 -
76*2 19000 20500 23000 630*10 26800 - 38000 -
76*3-3.5 16200 17500 20000 720*12 - - - -
76*4 16200 17500 20000 820*10 - - - -
76*5 16200 17600 20000 - - - - -
不銹鋼非標(biāo)厚壁管 不銹鋼非標(biāo)厚壁管
價(jià)格 元/噸 價(jià)格 元/噸 - - -
材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 貨源 304 76*15-16 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*10 面談 現(xiàn)貨 304 80*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 76*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 80*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 80*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 83*8-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 85*8 面談 現(xiàn)貨 304 83*12-16.5 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*10-15 面談 現(xiàn)貨 304 85*8-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*20 面談 現(xiàn)貨 304 85*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*15 面談 現(xiàn)貨 304 89*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*20 面談 現(xiàn)貨 304 89*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 100*13 面談 現(xiàn)貨 304 89*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 102*12-15 面談 現(xiàn)貨 304 92*6-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 108*10-15 面談 現(xiàn)貨 304 92*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 114*8-15 面談 現(xiàn)貨 304 95*8-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 97*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*12-15 面談 現(xiàn)貨 304 100*10-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*12 面談 現(xiàn)貨 304 102*6-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 133*10 面談 現(xiàn)貨 304 102*20*23 面談 現(xiàn)貨 -
304 138*9 面談 現(xiàn)貨 304 106*10-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 140*15 面談 現(xiàn)貨 304 108*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 152*15 面談 現(xiàn)貨 304 108*18-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*11 面談 現(xiàn)貨 304 114*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*25 面談 現(xiàn)貨 304 114*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 194*10 面談 現(xiàn)貨 304 115*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 205*15 面談 現(xiàn)貨 304 117*17.5 面談 現(xiàn)貨 -
304 165*25 面談 現(xiàn)貨 304 121*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 貨源 304 121*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 80*10 面談 現(xiàn)貨 304 121*18-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*15 面談 現(xiàn)貨 304 127*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*10 面談 現(xiàn)貨 304 127*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 102*10 面談 現(xiàn)貨 304 127*16*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 108*20 面談 現(xiàn)貨 304 133*12-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 114*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 140*12-18 面談 現(xiàn)貨 -
304 120*6 面談 現(xiàn)貨 304 140*23 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*15 面談 現(xiàn)貨 304 142*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 127*20 面談 現(xiàn)貨 304 152*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 133*20 面談 現(xiàn)貨 304 152*15 面談 現(xiàn)貨 -
304 138*12 面談 現(xiàn)貨 304 152*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 146*20 面談 現(xiàn)貨 304 159*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*12 面談 現(xiàn)貨 304 159*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*8 面談 現(xiàn)貨 304 159*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 140*25 面談 現(xiàn)貨 304 168*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 152*15 面談 現(xiàn)貨 304 168*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 156*13 面談 現(xiàn)貨 304 168*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*16 面談 現(xiàn)貨 304 178*19 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*20-25 面談 現(xiàn)貨 304 194*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 168*25 面談 現(xiàn)貨 304 210*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 185*15 面談 現(xiàn)貨 304 225*16 面談 現(xiàn)貨 -
304 193*10.5 面談 現(xiàn)貨 304 245*7-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 194*6 面談 現(xiàn)貨 304 273*15 面談 現(xiàn)貨 -
304 219*12 面談 現(xiàn)貨 304 273*6.5 面談 現(xiàn)貨 -
材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 貨源 304 325*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*10 面談 現(xiàn)貨 304 356*11 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*15 面談 現(xiàn)貨 304 406*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 63*8-12 面談 現(xiàn)貨 304 480*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 63*15 面談 現(xiàn)貨 304 457*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 65*4-12 面談 現(xiàn)貨 304 180*16 面談 現(xiàn)貨 -
304 65*15 面談 現(xiàn)貨 304 180*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 68*6-12 面談 現(xiàn)貨 304 194*18 面談 現(xiàn)貨 -
304 68*14-15 面談 現(xiàn)貨 304 194*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 70*6-12.5 面談 現(xiàn)貨 304 219*18 面談 現(xiàn)貨 -
304 70*15 面談 現(xiàn)貨 304 219*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 76*8-12 面談 現(xiàn)貨 - - - - -
不銹鋼方管矩形管
  規(guī) 格 304 321 316L 310S   規(guī) 格 304 321 316L
20*20*2 23000 面議 面議 面議 80*60*4 19400 面議 面議
20*20*3 23000 面議 面議 面議 80*80*3 19900 面議 面議
25*25*2 21500 面議 面議 面議 80*80*4 19400 面議 面議
25*25*3 21500 面議 面議 面議 80*80*5-8 面議 面議 面議
30*30*2 20500 面議 面議 面議 100*50*3 19900 面議 面議
30*30*3 20000 面議 面議 面議 100*50*4 19400 面議 面議
30*15*2 21000 面議 面議 面議 100*50*5 19900 面議 面議
40*20*3 20000 面議 面議 面議 100*60*4 19900 面議 面議
40*40*2 20000 面議 面議 面議 100*80*4 19900 面議 面議
40*40*3 19000 面議 面議 面議 100*100*3 20400 面議 面議
40*40*4 19000 面議 面議 面議 100*100*4 19900 面議 面議
40*40*5 19500 面議 面議 面議 120*60*4 面議 面議 面議
50*50*2 20000 面議 面議 面議 120*120*10 面議 面議 面議
50*50*3 19000 面議 面議 面議 140*80*4 面議 面議 面議
50*50*4 19000 面議 面議 面議 150*80*5 面議 面議 面議
50*50*5 19500 面議 面議 面議 200*200*6-20 面議 面議 面議
60*60*3 19500 面議 面議 面議 250*250*8-20 面議 面議 面議
60*60*4 19000 面議 面議 面議 300*300*6 面議 面議 面議
60*60*5 19500 面議 面議 面議 300*300*8-20 面議 面議 面議
60*40*3 19500 面議 面議 面議 - - - -
60*40*4 19000 面議 面議 面議 - - - -
80*40*3 19500 面議 面議 面議 - - - -
80*40*4 19500 面議 面議 面議 - - - -
80*40*5 19500 面議 面議 面議 - - - -
80*60*3 19500 面議 面議 面議 - - - -
80*60*3.5 19800 面議 面議 面議
*本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用 如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除。
公司文化 微信二維碼
微信二維碼 微信二維碼
聯(lián)系我們

手機(jī):182 6222 5888
手機(jī):171 7744 4888
Q Q:61856710
郵箱:sun88855@126.com
聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)農(nóng)石路77號(hào)

Copyright © 2021 無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司 版權(quán)所有 | 免責(zé)聲明

蘇ICP備13023840號(hào)-1 | XML地圖 | 產(chǎn)品